
5N高純氧化鋁塊
Name:5N高純氧化鋁塊
Model:Crystal_a99999
Unit:PCS
Specification(Grade):99.999%
Price:USD 0.000
Member:Please login member thanks
Goods detail informatio
| 高純氧化鋁塊產品規格 | ||
| 項目(Item) | 產品型號(Product Type) | |
| Al2O3含量(Al2O3 Content) | ≥99.999% | |
| 相態(Phase state) | α-Al2O3 | |
| 外觀(Appearance) | 白色塊體(Pallet) | |
| Na | ppm | ≤2 |
| Fe | ppm | ≤1 |
| Ca | ppm | ≤1 |
| Si | ppm | ≤2 |
| Cu | ppm | ≤1 |
| Mg | ppm | ≤1 |
| Ti | ppm | ≤1 |
| Cr | ppm | ≤1 |
| D50 | um | / |
| 松裝密度(Apparent Density) | g/cm3 | / |
| 比表面積(SpecificSurface) | m2/g | / |
| 燒結密度(Sintered Density) | g/cm3 | 3.3~3.8 |
| 用途 | 藍寶石晶體,鐳射晶體,人造寶石,彩色寶石,白寶石,紅寶石 | |

