

學術用鑽石膏
學術用鑽石膏應用範圍:
特性:學術用鑽石膏鑽石粉比例較一般鑽石膏高出許多,也添加更高濃度的配方,讓鑽石高發揮到更好的效果。
適用範圍:金屬、陶瓷、塑膠…等。
不適用範圍:電鍍金屬、油漆、木材、烤漆類…等。
※以上皆為常規,皆可依客戶需求進行調整。
※標準包裝為5g一裝,分成針筒裝與罐裝。
特性:學術用鑽石膏鑽石粉比例較一般鑽石膏高出許多,也添加更高濃度的配方,讓鑽石高發揮到更好的效果。
適用範圍:金屬、陶瓷、塑膠…等。
不適用範圍:電鍍金屬、油漆、木材、烤漆類…等。
| Specification |
| SIZE | Color Code | Application | Cat. No. | |
| Micron(μm) | Mesh | color | ||
| 0.5 (0-1) | #28,000 | Grey | Final Polish | DCA-280 |
| 1 (0-2) | #14,000 | White | DCA-140 | |
| 3 (2-4) | #8,000 | Yellow | DCA-080 | |
| 4.5 (3-6) | #5,000 | Light Brown | Final&Pre-Polish | DCA-050 |
| 6 (4-8) | #3,000 | Orange | DCA-030 | |
| 8 (6-10) | #2,000 | Lilac | DCA-020 | |
| 9 (6-12) | #1,800 | Green | DCA-018 | |
| 13 (10-15) | #1,500 | Pink | Pre-Polish Lapping | DCA-015 |
| 15 (10-20) | #1,200 | Blue | DCA-012 | |
| 17.5 (15-20) | #1,000 | Dark Green | DCA-010 | |
| 25 (20-30) | #800 | Brown | DCA-008 | |
| 35 (30-40) | #600 | Red | Stock Removal | DCA-006 |
| 50 (40-60) | #400 | Purple | DCA-004 | |
| 90 (80-100) | #200 | Black | DCA-002 | |
※以上皆為常規,皆可依客戶需求進行調整。
※標準包裝為5g一裝,分成針筒裝與罐裝。
