
綠色碳化矽 280#
產品名稱:綠色碳化矽 280#
型號:CM317GC280
單位:公噸
規格(品級):GC#280
單價:USD 0.000
會員價:請先登入會員
商品詳細說明
| 碳化矽物理特性及指標 |
1. 外觀:綠色,角型晶體。
2. 硬度指標:莫氏硬度 9.2-9.6 / 威氏硬度 3000-3300。
3. 製成標準:符合中國 GB2480-83相當於歐洲的FEPA及美國的ANSI B.74.12-1976之標準。
4. 比重大於3.20g/cm2。
5. 顆粒堆積密度 (如下圖表示):

6. 磁性鐵含量 (如下圖表示):

| 綠色碳化矽主要用途 |
1. 太陽能矽晶片、半導體矽晶片、石英芯片的切割研磨。
2. 水晶、純粒鐵的拋光。
3. 陶瓷、特殊鋼的精密拋光。
4. 固結及涂附磨具的切割以及自由研磨拋光。
5. 研磨玻璃、石材、瑪瑙及高級珠寶預計等非金屬材料並且能製作高級耐火材料、工程陶瓷、加熱元件和熱能元件等。
| 綠色碳化矽微粉規格 |
| 粒度號 | 粒度分佈 (微米) | 化學指標 | 物理指標 | |||||||||
| D0小於 | D3小於 | D50 | D94大於 | SiC ≥ (%) | FC ≤ (%) | Fe2O3 ≤ (%) | pH值 | 堆積密度 | 磁性含量 | |||
| GC#240 | 120 | 100 | 57±3 | 40 | 99 | 0.13 | 0.13 | 6-7.5 | 1.25 | 0.01 | ||
| GC#280 | 110 | 80 | 48±3 | 33 | 99 | 0.13 | 0.13 | 6-7.5 | 1.23 | 0.01 | ||
| GC#320 | 93 | 70 | 40±2.5 | 27 | 99 | 0.12 | 0.12 | 6-7.5 | 1.23 | 0.01 | ||
| GC#360 | 80 | 60 | 35±2 | 23 | 99 | 0.12 | 0.12 | 6-7.5 | 1.2 | 0.009 | ||
| GC#400 | 70 | 53 | 30±2 | 20 | 99 | 0.13 | 0.13 | 6-7.5 | 1.2 | 0.009 | ||
| GC#600 | 50 | 38 | 20±1.5 | 13 | 99 | 0.13 | 0.13 | 6-7.5 | 1.18 | 0.009 | ||
| GC#800 | 30 | 20 | 14±1 | 9 | 99 | 0.12 | 0.12 | 6-7.5 | 1.18 | 0.008 | ||
| GC#1000 | 25 | 18.5 | 11.5±1 | 7 | 99 | 0.12 | 0.12 | 6-7.5 | 1.15 | 0.008 | ||
| GC#1200 | 20 | 16.5 | 9.5±0.8 | 6 | 99 | 0.15 | 0.13 | 6-7.5 | 1.13 | 0.005 | ||
| GC#1500 | 18 | 15 | 8±0.6 | 4.8 | 99 | 0.15 | 0.13 | 6-7.5 | 1.12 | 0.005 | ||
| GC#2000 | 16 | 13 | 6.7±0.6 | 4 | 99 | 0.14 | 0.15 | 6-7.5 | 1 | 0.005 | ||
| GC#2500 | 15 | 13 | 5.5±0.5 | 3 | 98 | 0.3 | 0.3 | 6-7.5 | 1 | 0.007 | ||
| GC#3000 | 13 | 11 | 4±0.5 | 2 | 97 | 0.35 | 0.3 | 6-7.5 | 0.92 | 0.007 | ||
| GC#4000 | 11 | 8 | 3±0.4 | 1.3 | 97 | 0.35 | 0.3 | 6-7.5 | 0.92 | 0.007 | ||
| GC#6000 | 8 | 5 | 2±0.4 | 0.8 | 97 | 0.25 | 0.3 | 6-7.5 | 0.9 | 0.007 | ||

