
網站導覽
聯合集團為滿足顧客對於科技知識的嚮往與好奇,特別將各產品集結,首創了七大體系,分別為:
● 原物料事業體系 ● 機台事業體系 ● 工具事業體系 ● 節能/半導體事業體系
● 物流事業體系 ● 技術研發/加工事業體系 ● 設計事業體系
事業體系內有更詳細的產品介紹與內容,歡迎您加入聯合集團會員,聯合集團將提供您更完善的資訊、技術與服務。 : )
(上排橫向選單為大標題下拉式選單,左排直向選單為上排選單點擊之後所出現之子選單,
若您還不清楚,亦可直接點選下列選單表格,方能快速至您所要到達的頁面。)
● 原物料事業體系 ● 機台事業體系 ● 工具事業體系 ● 節能/半導體事業體系
● 物流事業體系 ● 技術研發/加工事業體系 ● 設計事業體系
事業體系內有更詳細的產品介紹與內容,歡迎您加入聯合集團會員,聯合集團將提供您更完善的資訊、技術與服務。 : )
(上排橫向選單為大標題下拉式選單,左排直向選單為上排選單點擊之後所出現之子選單,
若您還不清楚,亦可直接點選下列選單表格,方能快速至您所要到達的頁面。)
| ◈ 走進聯合 | ■ 集團簡介 | |||||
| ■ 經營理念 | ||||||
| ■ 總裁的話 | ||||||
| ■ 全球據點 | ||||||
| ■ 成長歷程 | ||||||
| ◈ 聯合動向 | ■ 集團動態 | |||||
| ■ 相關新聞 | ||||||
| ■ 通路行銷 | ||||||
| ◈ 事業體系 | ■ 原物料事業體系 | ▲ 一般化工原物料 | ► 氧化鋁 | ► 黑色碳化矽 | ||
| ► 氧化鋯 | ► 綠色碳化矽 | |||||
| ▲ 特殊化工原物料 | ► 特殊原料 | |||||
| ▲ 研磨拋光液 | ► 單晶鑽石拋光液 | |||||
| ► 多晶鑽石拋光液 | ||||||
| ► 奈米鑽石拋光液 | ||||||
| ► 氧化鈰拋光液 (白色) | ||||||
| ► 鈰鑭鐠拋光液 (棕紅) | ||||||
| ► 二氧化矽拋光液 | ||||||
| ► 氧化鋁拋光液 | ||||||
| ▲ 超硬磨料 | ► CBN | ► 奈米鑽石粉 | ||||
| ► 鑽石磨圓料 | ► 多晶鑽石粉 | |||||
| ► 鑽石破碎料 | ► 單晶鑽石粉 | |||||
| ▲ 稀土原物料 | ► 拋光粉 | |||||
| ► 鑭 La | ► 釤 Sm | ► 鏑 Dy | ► 鐿 Yb | |||
| ► 鈰 Ce | ► 銪 Eu | ► 鈥 Ho | ► 釔 Y | |||
| ► 鐠 Pr | ► 釓 Gd | ► 鉺 Er | ► 鑥 Lu | |||
| ► 釹 Nd | ► 鋱 Td | ► 銩 Tm | ► 鈧 Sc | |||
| ▲ 節能材料 | ► 鎳 / 銅包碳化矽粉體 | |||||
| ▲ 試藥級原料 | ► 學術研究用精密鑽石粉 | |||||
| ► 罕見元素 | ||||||
| ■ 機台事業體系 | ▲ 設備 | ► 上蠟機 | ||||
| ► 減薄機 | ||||||
| ► 研磨拋光機 | ||||||
| ▲ 耗材 | ► 研磨盤 | |||||
| ► 鑽石砂輪、鑽石線 (鑽石切割線) | ||||||
| ■ 工具事業體系 | ▲ 鑽石膏 | ► 超鏡面拋光 | ► 一般亮度 | |||
| ► 精密度拋光 | ► 粗磨研削 | |||||
| ▲ 學術用鑽石膏 | ► 超鏡面拋光 | ► 一般亮度用 | ||||
| ► 精密亮度用 | ► 粗仕研削用 | |||||
| ■ 節能/半導體事業體系 | ▲ 節能原料 | |||||
| ▲ 單晶碳化矽 | ||||||
| ■ 物流事業體系 | ||||||
| ■ 技術研發/加工事業體系 | ▲ 模具加工 | |||||
| ■ 設計事業體系 | ||||||
| ◈ 聯絡我們 | ||||||
| ◈ 智財權聲明 | ||||||

